Наименование | Ед.изм. | Цена |
Кислород газообразный технический (баллон > 30 л) | шт. | 440,00 |
Кислород газообразный технический (бал. до 12 л) | шт. | 210,00 |
Кислород газообразный технический (12л-30л) | шт. | 260,00 |
Диоксид углерода (Углекислота) (баллон 40л / 25 кг) | шт. | 2300,00 |
Диоксид углерода (Углекислота) (бал. до 30л) | шт. | 200 + 92 руб/кг |
Аргон чистый (99,99%, бал. 40л. ) | шт. | 2450,00 |
Аргон высокой чистоты (99,998%, бал. 40л. ) | шт. | 3000,00 |
Аргон особой чисты (99,999%, бал. 40л. ) | шт. | 7850,00 |
Азот технический (бал. 40л.) | шт. | 680,00 |
Кислород газообразный медицинский (бал. 40л) | шт. | 500,00 |
Кислород газообразный медицинский (до 12л) | шт. | 230,00 |
Аренда дым-машины | сут. | 1000,00 |
выход | 2000,00 | |
Термоконтейнер для хранения сухого льда | 6кг | 800,00 |
20кг | 1500,00 | |
30кг | 1900,00 | |
Освидетельствование баллонов | шт. | 480,00 |
Замена вентиля | О2 | 1200,00 |
СО2 | 1600,00 | |
мемб | 2100,00 | |
Ремонт вентиля с заменой клапана, шпинделя, муфты, прокладки | шт. | 180,00 |
Покраска баллонов | шт. | 180,00 |
Доставка баллонов | от 1700,00 | |
Карты для тахографа СКЗИ | шт. | 4200,00 |
Термобумага для тахографа | шт. | 100,00 |
Установка тахографа | шт. | 5000,00 |
Активация тахографа | шт. | 2000,00 |
Калибровка тахографа | очер | 3000,00 |
внеоч | 2000,00 | |
Услуги химической лаборатории по определению содержания масла в растворителе (хладоне), в жидком кислороде | шт. | 9000,00 |
Услуги химической лаборатории по анализу кислорода | шт. | от 3000,00 |
Цены на товары и услуги, не указанные в таблице – договорные (в зависимости от объёмов и сложности работ)
Телефон для справок: 8(38456)3-51-00