перейти в каталог
Главная/График прохождения техосмотра автобусами

График прохождения техосмотра автобусами

График предварительной записи на проведение технического осмотра автобусов на ЯНВАРЬ 2025 года
Марка,модель ТС Категория,тип ТС Госномер Согласованная дата тех.осмотра Согласованное время тех.осмотра Вид техосмотра
ГАЗ A65R52 М2 АУ76642 09.01.2025 09:00 первичный
ГАЗ A65R32 М2 АУ75142 09.01.2025 10:30 первичный
ГАЗ A65R32 М2 АУ75742 09.01.2025 13:30 первичный
ГАЗ A65R45 М2 АУ75842 09.01.2025 15:00 первичный
ПАЗ 32054 М3 С696ВА42 16.01.2025 09:00 первичный
Yutong ZK6122H9 M3 АТ42042 16.01.2025 10:30 первичный
ГАЗ A65R45 М2 АУ75842 16.01.2025 12:00 повтор
ПАЗ 32054 М3 АТ18842 16.01.2025 13:30 первичный
НефАЗ 5299-11-32 М3 У559ЕМ142 16.01.2025 15:00 первичный
ГАЗ А65R52 М2 АТ42242 23.01.2025 09:00 первичный
УАЗ 220695-04 М2 А444ОК42 23.01.2025 10:30 первичный
НефАЗ 5299-11-32 М3 У559ЕМ142 23.01.2025 12:00 повтор
УАЗ 220695-04 М2 Т512МУ142 23.01.2025 13:30 первичный
УАЗ 220695-04 М2 А222ОХ42 23.01.2025 15:00 первичный
ГАЗ 321171 М2 Н602ОМ42 30.01.2025 09:00 первичный
KingLong XMQ6127C М3 АХ06542 30.01.2025 10:30 первичный
УАЗ 220695-04 М2 Х044МУ142 30.01.2025 13:30 первичный
      30.01.2025 15:00  

 

ИНН 4212011851
ОГРН 1064212011302
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности (согласно категориям и целям обработки ПД, поименованным в п. 4.3)
Продолжить
Оставить заявку
это поле обязательно для заполнения
*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена